Ikusi SAE-912: Amplificador de extensión Terr:118dBμV Sat:120dBμV
ikusi-3500
224,73 €
374,54 €
40%
Impuestos incluidos
Amplificador de extensión y línea 2150MHz. Distribución de señales TV terrestre, FI satélite e interactivas multimedia. 1 entrada RF - 1 salida RF.
Características
- Distribución de señales TV terrestre, FI satélite e interactivas multimedia.
- 1 entrada RF - 1 salida RF.
- Vías de amplificación independientes terrestre y satélite.
- Vía de retorno pasiva o activa, con particiones respectivas 35/45 MHz ó 65/86 MHz.
- Potenciómetro de ajuste para atenuación y ecualización de las señales TV y FI.
- Puertas test 75Ω de salida señales directa (TV+FI) y de retorno.
- Alimentación red alterna 50/60 Hz.
- Caja de zamak con tapa protectora. Conectores F. Montaje interior y fijacion mural.
- Provisión para tierra.
Especificaciones
| Modelo | SAE-912 | SAE-916 | |
| Referencia | 3503 | 3500 | |
| Modo de alimentación | Red | ||
| Banda de frecuencias | |||
| Terrestre (TV) | MHz | 45-862 | 86-862 |
| Satélite (FI) | MHz | 950-2150 | 950-2150 |
| Retorno | MHz | 5-35 (vía pasiva) | 5-65 (vía activa) |
| Vía Terrestre (TV) | |||
| Ondulación en banda | dB | ± 1,5 | |
| Ganancia nominal | dB | 35 | |
| Atenuación variable interetapas | dB | 0-18 | |
| Ajuste continuo de pendiente | dB | 0-18 | |
| Figura de ruido | dB | ≤ 8 | |
| Nivel de salida RF | dBμV | 118 /115 /103 | |
| Test de salida | dB | -20 ±1,5 | |
| Vía Satélite (FI) | |||
| Ondulación en banda | dB | ± 2 | |
| Ganancia nominal | dB | 40 | |
| Atenuación variable interetapas | dB | 0-18 | |
| Ajuste continuo de pendiente | dB | 0-12 | |
| Figura de ruido | dB | ≤ 6 | |
| Nivel de salida RF | dBμV | 120 | |
| Vía de retorno | |||
| Ganancia nominal | dB | -2,5 | 12 |
| Atenuación seleccionable | dB | - | 0-11 |
| Nivel máx de entrada RF | dBμV | - | 98 / 93 |
| Figura de ruido | dB | - | ≤ 7 |
| Nivel de salida RF | dBμV | - | 110 |
| General | |||
| Temperatura funcionamiento | ˚C | -10 ― +55 | -10 ― +55 |
| Tensión de red (50/60 Hz) | Vac | 230-240 | 230-240 |
| Consumo | W | 8,5 | 9 |
| Dimensiones | mm | 222 x 140 x 44 | |
Información adicional
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento