[Reacondicionado] Comelit 6741W MONITOR MINI WI-FI MANOS LIBRES. SB2
Monitor serie Mini manos libres Wi-Fi para sistema Simplebus 2. Asociado a la aplicación Comelit, que se puede descargar gratuitamente en App Store o Google Play, o a los asistentes de voz Alexa/Ecoshow/Asistente de Google, permite responder a las llamadas directamente desde el…
Monitor serie Mini manos libres Wi-Fi para sistema Simplebus 2.
Asociado a la aplicación Comelit, que se puede descargar gratuitamente en App Store o Google Play, o a los asistentes de voz Alexa/Ecoshow/Asistente de Google, permite responder a las llamadas directamente desde el smartphone/tablet/asistentes por voz, tanto en modo local como remoto.
Permite habilitar la función “Reconocimiento facial”, directamente desde la aplicación, para enviar automáticamente, tras reconocer a una persona, el mando abrepuertas (activado por defecto), accionar un actuador para controlar una luz o una apertura adicional y recibir una notificación cuando una persona conocida realiza una llamada.
Permite accionar los nuevos dispositivos de automatización doméstica wi-fi Comelit de la serie WiFree.
También es posible controlar dispositivos con protocolos diferentes y, por lo tanto, integrar cualquier sistema de automatización doméstica de terceros para controlar cancelas y luces externas, activar escenarios, etc.
Sustituir el antiguo monitor para aprovechar todas las ventajas de la tecnología wifi ya no es un problema: Mini Wi-Fi es compatible con cualquier tipo de instalación de videoporteros SimpleBus 2 de Comelit y no requiere ningún trabajo de mampostería.
Dotado de placa de soporte para la fijación y de borne de derivación de la columna montante art.
1214/2C.
Sistema

Ejemplo de aplicación:

Características
| INFORMACION GENERAL | |
| Altura (mm) | 160 |
| Anchura (mm) | 115 |
| Profundidad (mm) | 22 |
| Peso del producto (g) | 400 |
| Color del producto | Blanco RAL9003 |
| Tipo de material de revestimiento | ABS |
| Montaje de pared | Si |
| Montaje de sobremesa | Sí, con un accesorio dedicado |
| SISTEMAS COMPATIBLES | |
| Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C | Sí |
| Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A | Sí |
| Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209 | Sí |
| PANTALLA | |
| Display tamaño (& | 4.3 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución (píxeles) | 480x272 |
| Menú en pantalla (OSD) | Si |
| CARACTERÍSTICAS DE AUDIO | |
| Tipo | Manos libres |
| Micrófono | 6mm (Ø), Omnidireccional |
| Altavoz | 36mm (Ø), 40 Ohm, 1W |
| Tecnologías implementadas | Full-Duplex |
| CARACTERISTICAS ELECTRICAS | |
| Tipo de fuente de alimentación | Alimentación desde el bus de videoportero |
| Tensión de alimentación | 22÷34 VDC (Bus) |
| Absorción en stand-by (W) | 0.1 |
| Absorción en espera en modo kit (W) | 1.9 |
| Absorción máxima (W) | 8.3 |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Tipo de botones | Capacitivo |
| Botones de servicio | Abrepuertas, Respuesta, Silencioso (Privacy), Menú, Mensajes, Puerta abierta |
| Nº de botones programables para funciones adicionales | 4 |
| Bornes | L L CFP1 CFP2 |
| Bornes extraíbles | Sí |
| Número de entradas (n°) | 1 |
| AJUSTES | |
| Volumen del altavoz | Sí |
| Volumen de tono de llamada | Sí |
| Brillo de la pantalla | Sí |
| RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN | |
| Tipo de conexión Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canales |
| Método de cifrado y autenticación soportado | Redes OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (códigos de 5 dígitos ASCII o 10 hexadecimales), WEP de 128 bits (códigos de 13 dígitos ASCII o 26 hexadecimales) |
| Asignación de direcciones IP | DHCP |
| Conexión IoT a Comelit Cloud | Sí |
| Actualización de firmware a través de Comelit Cloud | Sí |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD | |
| Indice de protección IP | IP30 |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 ÷ 40 |
| Humedad de funcionamiento (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Clase ambiental | I (B1) |
| Certificaciones CE | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Apertura de puerta | Sí |
| Apertura de puerta automático en llamada (Doctor) | Sí |
| Modo silencioso (Privacidad) | Sí |
| Autoencendido | Sí |
| Llamada centralita de conserjería | Sí |
| Llamadas de intercomunicación | Sí |
| Llamada intercomunicante selectiva | Sí |
| Entrada para llamada desde el timbre de planta | Sí |
| Timbre personalizable | Sí |
| Respuesta automática (manos libres) | Sí |
| Memoria de video | Sí |
| Envío llamadas de alarma | Sí |
| Control del actuador | Sí |
| Dirección múltiple | Sí |
| Integración con los asistentes de voz | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Señal de puerta abierta | Si |
| Visualización de fecha/hora | Sí |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento