Televes DTKom Central amplificadora de línea FI+MATV+Canal de retorno
televes-533501
318,01 €
489,24 €
35%
Com IVA
Central amplificadora de grande potência com amplificador comutável activo/passivo para o canal de retorno e amplificador de FI.
Central amplificadora de grande potência com amplificador comutável activo/passivo para o canal de retorno e amplificador de FI.
Especificaciones
| Referências | 5335 / 533501* | ||||||
| Canal de transmissão | Retorno | Directo | |||||
| Passivo | Activo | MATV | IF SAT | ||||
| Margem de frequência | MHz | 5-30/5-65* | 5-30/5-65* | 47-862/87-862* | 950-2150 | ||
| Ganho (baixo/alto) | dB |
-4 | 20 | 40/53 | 42 | ||
| Margem de regulação de ganho | - | 0-20 | 0-18 | - | |||
| Equalizador de entrada | - | - | 0-18 | 0-12 | |||
| Atenuador entre etapas | - | - | 0-10 | 0-18 | |||
| Regulação de pendente | - | - | 0-10 | - | |||
| Nível de saída | DIN45004B | dBμV |
- | 116 | 124 | - | |
| EN50083 | IMD3 | - | 113 | 119 | 121 | ||
| IMD2 | - | 92 | 114 | 115 | |||
| CTB, CSO, XMOD | - | - | 106 | - | |||
| Figura de ruído | db | - | 10 | 10 | 13 | ||
| Alimentação entradas | Vdc | - | |||||
| Corrente máx.entradas | mA | - | |||||
| Consumo total AC | W | 11 | |||||
| Saída de teste | dB | -20 | |||||
| Tensão de rede | Vac | 196-264 | |||||
| Temperatura ambiente de funcionamento | ºC | -5 a +45 | |||||
| Indice de protecção | IP | 20 | |||||
| Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 264 x 142 × 50 | |||||
Informações adicionais
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento