Ikusi MSC-1306 Multiswitch cascadable 13 entradas 6 salidas -10 dB
search
  • Ikusi MSC-1306 Multiswitch cascadable 13 entradas 6 salidas -10 dB

Ikusi MSC-1306 Multiswitch cascadable 13 entradas 6 salidas -10 dB

Multiswitches cascadables 13 entradas. Una solución para la distribución de 12 polaridades satélite y 1 señal terrestre.

star star star star star
Referência ikusi-3696
Marca Ikusi
Quantidade

Free shipping

IKUSI MSC-1306. Multiswitches cascadables 13 entradas. Una solución para la distribución de 12 polaridades satélite y 1 señal terrestre.

Características

 

• El número máximo recomendado de salidas de usuario en una sola cascada es 64.

• Pérdida de inserción escalonada en salidas de usuario.

• Montaje interior y fijación mural.

• Producto europeo.

Especificaciones

REF. 3696 3697 3698 3699 3752 3753 3754 3755
Número de entradas 13 (12 SAT+1 TERR)
Número de salidas 13
Número de salidas para el usuario 6 6 10 10 16 16 20 20
Banda de frecuencias SAT MHz 950 - 2150 950 - 2150 950 - 2150 950 - 2150 950 - 2150 950 - 2150 950 - 2150 950 - 2150
Banda de frecuencias TERR MHz 5 - 862 5 - 862 5 - 862 5 - 862 5 - 862 5 - 862 5 - 862 5 - 862
Pérdidas de inserción SAT línea troncal dB 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5
Pérdidas de inserción TERR línea troncal dB 3 3 4 4 7 7 8 8
Pérdidas de inserción SAT línea usuario dB 10 15 10 15 12 17 12 17
Pérdidas de inserción TERR derivación dB 18 18 22 22 26 26 28 28
Desacoplo entre polaridades H/V en salidas de usuario dB 22 22 22 22 20 20 20 20
Desacoplo entre las bandas L/H en salidas de usuario dB 22 22 22 22 22 22 22 22
Desacoplo entre líneas troncales dB 25 25 25 25 25 25 25 25
Nivel de entrada máxima SAT dBµV 105 105 105 105 105 105 105 105
Nivel de entrada máxima TERR dBµV 105 105 105 105 105 105 105 105
Nivel de salida máxima usuario SAT dBµV 95 90 95 90 93 88 93 88
Nivel de salida máxima usuario TERR dBµV 87 87 83 83 79 79 77 77
Consumo de receptores mA 100 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura de funcionamiento ºC -25 ... +60 -25 ... +60 -25 ... +60 -25 ... +60 -25 ... +60 -25 ... +60 -25 ... +60 -25 ... +60
Dimensiones (ancho x profundo x alto) cm 18,6 x 14,6 x 5,1 18,6 x 14,6 x 5,1 18,6 x 14,6 x 5,1 18,6 x 14,6 x 5,1 18,6 x 24,5 x 5,1 18,6 x 24,5 x 5,1 18,6 x 24,5 x 5,1 18,6 x 24,5 x 5,1

 

Manual/Datasheet

Resumo

0

star_border star_border star_border star_border star_border

0 Comentários

Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários

Escreva o seu comentário

monetization_on Write your review and get voucher for discount 3%
*valid for 60 days

Sem comentários até ao momento