There are no more items in your cart
Vu+ UNO 4K FBC PVR 4K UHD Enigma2
You might also like
All the products that we commercialize are Vu + 100% Originals with guarantee of 3 years.
The new Vu + UNO 4K has as main novelty the support UHD 4K and a slot for interchangeable tuners Dual DVB-S2 of satellite in High definition UHD 4K. It has 4GB of Flash memory and 2GB of RAM, ideal for lovers of Linux receivers with Enigma2.
Main Features
- 1x Common Interface / 1x Smart Card
- 1x Advanced Pluggable Tuner system for FBC DVB-S2/C (8 Demodulators)
- Dual Core 1.7GHz
- Transcoding
- 4GB Flash/2GB DDR3
- AV : 3.5 Pl JACK
- Tuner : 1 x Plug&Play FBC DVB-S2/C (8 Demodulators)
- RS 232 : 1(External IR Sensor)
- SPDIF : Optical
- HDMI : HDMI 2.0
- Ethernet : Gigabit
- CI : 1
- 2 x USB 3.0 ( Rear and Side Panel )
- Smart Card : 1
Quad PIP
Box contents
- Vu Decoder + UNO 4K
- Remote control
- Batteries for control (AAA size 1.5 V)
- User manual
- Current transformer
- HDMI cable
Video
Model Comparison
Vu+ | Ultimo | Ultimo 4k | Uno | Uno 4k | Uno 4k SE | Solo | Solo2 | Solo SE | Solo SE V2 | Solo 4K | Duo | Duo2 | Duo 4K | Zero | Zero 4K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | Discontinued | Available | Discontinued | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available | Discontinued | Available | Available | Available | Available |
Life cycle | 2011 - 2013 | 2016 Dec.- | 2011 - 2014 | 2016 Dec.- | 2017- | 2010 - 2013 | 2012- | 2014- | 2015- | 2015- | 2010 - 2013 | 2012- | 2018- | 2014- | 2018- |
SoC | BCM7413 | BCM7444S | BCM7413 | BCM7252S | BCM x | BCM7325 | BCM7356 | BCM7429 | BCM7429 | BCM7376 | BCM7335 | BCM7424 | BCM7278 | BCM7362 | BCM72604 |
CPU type | MIPS | ARM | MIPS | ARM | ARM | MIPS | MIPS | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | MIPS | ARM | MIPS | ARM |
CPU (MHz) | 2x400 | 4x1500 | 2x400 | 2x1700 | 2×1700 | 333* | 2x1300 | 2x1300 | 2x1300 | 2x1500 | 400 | 2x1300 | 4x2100 | 742 | 2x1500 |
RAM (MiB) | 512 | 3072 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 384 | 2048 | 2048 | 512 | 2048 |
Flash (MiB) | 1024 | 4096 | 128 | 4096 | 4096 | 128 | 256 | 256 | 512 | 4096 | 128 | 1024 | 4096 | 256 | 4096 |
Flash type | NAND | eMMC | NAND | eMMC | eMMC | NAND | NAND | NAND | NAND | eMMC | NAND | NAND | eMMC | NAND | eMMC |
Default OS | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 | Enigma2 |
DVB | 3 ×P&P(S2/C/T) | 2xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T2 |
1×P&P(S2/C/T) | 1xP&P Dual FBC DVB-S2 or DVB-C | 1 x Dual FBC DVB-S2X or FBC DVB-C or Dual T2 (Pluggable) | 1×S2 | 2×S2 | 1xS2/C/T/T2 | 1xS2/C/T/T2 | 1×Fixed Dual S2 FBC + 1xP&P Dual DVB-S2 or Dual DVB-C/T/T2 | 2×S2 | 2×P&P(S2/C/T) | 2xP&P slot: Dual FBC DVB-S2X,Dual DVB-T2, Dual FBC DVB-C | 1×S2 | 1xFixed S2X FBC |
HDTV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
UHDTV | ❌ | 4K | ❌ | 4K | 4K | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4K | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 4K |
3D TV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PiP | ✅ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ HD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ HD | ✅ | ❌ | ❌ |
Common Interface | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Smart card | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
USB | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 3.0 | 2 x 3.0 | 2 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 3 x 2.0 | 3 x 2.0 | 2x3.0 + 1x2.0 | 2 x 2.0 | 1 x 2.0 |
RS-232 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | RJ11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LAN (Mbit/s) | 100 | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 1000 + WIFI-N | 1000 + WIFI N/AC 2.5/5 + BT 4.0 | 100 | 100 |
HDD | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | 2.5/3.5" | ❌ | 2.5" Detachable | ❌ | 2.5" | ❌ | ❌ | 2.5" Detachable | 3.5" | 2.5/3.5" | 2.5" Detachable | ❌ | ❌ |
ATA | SATA II | SATA III | SATA II | ❌ | ❌ | ❌ | SATA III | ❌ | ❌ | SATA III | SATA II | SATA III | SATA III | ❌ | ❌ |
eSATA | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
SCART | 1 | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 2 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ |
HDMI | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 | 1 x (2.0) IN 1 x (2.0) OUT | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 OUT/IN | 1.4 | 2.0 |
Display | Graphical VFD | LCD (4.0") | VFD | Status LED | LCD (3.5" 240 x 400) | ❌ | VFD | Status LED | Status LED | LCD (3.5") | VFD | LCD/VFD | LCD (3.5") | Status LED | Status LED |
LNB pass-thru | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Other connectors | 1 x YPrPb | Digital Audio: S/PDIF | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | 1 x YPrPb | Remote IR | Remote IR | ||||||||
Dimensions, WxHxD (mm) | 380 x 60 x 290 | 380 x 70 x 278 | 340 x 60 x 272 | 230 x 41 x 170 | - | 280 x 50 x 200 | 280 x 50 x 200 | 211 x 45 x 185 | 211 x 45 x 185 | 315 x 65 x 255 | 380 x 60 x 280 | 380 x 60 x 290 | 310x241x60 | 160 x 30 x 145 | 140 x 50 x 115 |
Summary
4.9
13 Reviews
Only users who already bought the product can add review.
Excelente servicio.
Me llego en dos días . Todo muy bien . Lo recomiendo y no dudaría en comprar en su tienda de nuevo
- 1 out of 1 people found this review useful.
VU+ UNO 4K
Sin duda un aparato, de lo mejor del mercado, es mi primer deco y después de informarme en la web y foros, opté por esta marca y la verdad hacerte, calidad de imagen buenísima y muy rápido, recomendado 100%, también doy un 10 a órbita digital, envió al día siguiente de la compra, volveré a comprarles...gracias.
La mejor marca
Ninguna pega. Sintonizador y calidad de imagen muy buenos. Muy versátil con el sistema enigma 2.
Vu+ UNO 4K Twin/Sat/FBC PVR 4K UHD Enigma2
Uno de los mejores decos del mercado, todo perfecto en la compra y en la entrega
Buena compra y buen envio
Llego perfecto y justo cuando me dijeron 5 estrellas ahora he hecho un segundo pedido y tambien espectacular. Seguire pidiendo
Vu+ UNO 4K Twin/Sat/FBC PVR 4K UHD Enigma2
Buen deco y Orbita Digital excelente.
Muy bien.
Todo perfecto